giu112024
Liste | Sezione 17 | Sezione 18 | Sezione 26 | Sezione 28 | Totali Lista | % |
PARTITO DEMOCRATICO | 77 | 100 | 105 | 78 | 360 | 35,79 |
FRATELLI D'ITALIA | 36 | 66 | 66 | 67 | 225 | 23,36 |
LEGA SALVINI PREMIER | 48 | 32 | 51 | 34 | 165 | 16,40 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 25 | 20 | 24 | 105 | 10,44 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 13 | 18 | 11 | 13 | 55 | 5,47 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 10 | 8 | 8 | 31 | 3,08 |
PACE TERRA DIGNITA' | 2 | 8 | 3 | 8 | 21 | 2,09 |
STATI UNITI D'EUROPA | 3 | 2 | 8 | 3 | 16 | 1,59 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0,99 |
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,30 |
LIBERTA' | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,30 |
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,20 |
TOTALE VOTANTI SEZIONI | 222 | 270 | 274 | 240 | 1006 |
Commenti
Lascia un messaggio