set222020
Candidati Presidente e Liste circoscrizionali | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
EMILIANO MICHELE |
5.341 |
43,59 |
||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.276 | 11,49 | ||
POPOLARI CON EMILIANO | 1.241 | 11,17 | ||
CON EMILIANO | 817 | 7,36 | ||
ITALIA IN COMUNE | 669 | 6,02 | ||
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA | 445 | 4,01 | ||
PUGLIA SOLIDALE E VERDE | 207 | 1,86 | ||
SENSO CIVICO - UN NUOVO ULIVO PER LA PUGLIA | 100 | 0,90 | ||
PARTITO ANIMALISTA | 31 | 0,28 | ||
SINISTRA ALTERNATIVA | 31 | 0,28 | ||
PARTITO DEL SUD - MERIDIONALISTI PROGRESSISTI | 9 | 0,08 | ||
PPA - PARTITO PENSIERO E AZIONE | 8 | 0,07 | ||
SOCIETA' APERTA ASSOCIAZIONE I LIBERALI | 3 | 0,03 | ||
DC PUGLIA | 3 | 0,03 | ||
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 2 | 0,02 | ||
SUD INDIPENDENTE PUGLIA | 1 | 0,01 | ||
Totale liste | 4.843 | 43,60 | ||
FITTO RAFFAELE |
4.853 |
39,60 |
||
LA PUGLIA DOMANI | 1.954 | 17,59 | ||
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FITTO | 937 | 8,44 | ||
FRATELLI D'ITALIA | 846 | 7,62 | ||
LEGA SALVINI PUGLIA | 607 | 5,46 | ||
UDC - NUOVO PSI | 368 | 3,31 | ||
Totale liste | 4.712 | 42,42 | ||
LARICCHIA ANTONELLA |
1.439 |
11,74 |
||
MOVIMENTO 5 STELLE | 995 | 8,96 | ||
PUGLIA FUTURA - LARICCHIA PRESIDENTE | 26 | 0,23 | ||
Totale liste | 1.021 | 9,19 | ||
CONCA MARIO |
318 |
2,60 |
||
CITTADINI PUGLIESI CONCA PRESIDENTE | 295 | 2,66 | ||
SCALFAROTTO IVAN |
216 |
1,76 |
||
ITALIA VIVA | 147 | 1,32 | ||
SCALFAROTTO PRESIDENTE | 30 | 0,27 | ||
FUTURO VERDE | 9 | 0,08 | ||
Totale liste | 186 | 1,67 | ||
CESARIA NICOLA |
52 |
0,42 |
||
LAVORO AMBIENTE COSTITUZIONE | 30 | 0,27 | ||
BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO DETTO PIERFRANCO |
23 |
0,19 |
||
FIAMMA TRICOLORE | 14 | 0,13 | ||
D'AGOSTO ANDREA |
12 |
0,10 |
||
RICONQUISTARE L'ITALIA | 7 | 0,06 |
Commenti
Lascia un messaggio